Collegio dei Docenti
COLLEGIO DEI DOCENTI A.S. 2014/2015
| Cognome | Nome | Materia |
| Alicino | Annalisa | Matematica |
| Alicino | Rosaria | Inglese |
| Altamura | Antonio | Scienze |
| Asciolla | Antonio | Chimica |
| Avantario | Isabella | Inglese |
| Bacco | Mario | Diritto |
| Barbarossa | Leonardo | Informatica Laboratorio |
| Bennardo | Francesco | Meccanica Laboratorio |
| Berardi | Anna Rosa | Scienze |
| Boccaforno | Valerio | Informatica Laboratorio |
| Bonsi | Silvia | Meccanica e Tecnologia |
| Bozza | Gianni | Fisica |
| Bucci | Rosaria | Inormatica |
| Caldarola | Annalisa | Sostegno |
| Calvi | Mariangela | Lettere |
| Caporale | Antonio | Meccanica e Tecnologia |
| Capurso | Mario Angelo | Informatica |
| Carapellese | Felice | Matematica |
| Carella | Roberto | Informatica |
| Ciani | Gianfranca | Religione |
| Cicciarelli | Andrea | Tecnologia e Disegno |
| Cirulli | Nicola | Matematica |
| Cristallo | Antonio | Informatica Laboratorio |
| Cristiani | Cesare | Matematica |
| Cristiani | Rosalba | Lettere |
| D'Elia | Domenico | Elettronica |
| De Feo | Pietro | Matematica |
| De Palo | Rosa | Italiano |
| DeRocco | Giovanni | Educazione Fisica |
| Di Bari | Francesca | Informatica |
| Di Cosmo | Angela | Lettere |
| Di Lauro | Michele | Elettronica |
| Di Maio | Lorella | Informatica |
| Di Molfetta | Maria | Sostegno |
| Di Schiena | Antonia | Matematica |
| Di Schiena | Riccardina | Chimica |
| Diaferia | Gabriella | Lettere |
| Diana | Roberto | Fisica |
| Falco | Antonio | Elettronica |
| Fariello | Giustina | Inglese |
| Fattibene | Vincenza | Tecnologia e Disegno |
| Filannino | Domenico | Diritto |
| Foglia | Marina | Educazione Fisica |
| Forina | Fabiola | Inglese |
| Galantucci | Sandro | Fisica Laboratorio |
| Giovine | Cosimo | Informatica |
| Gissi | Antonia | Informatica |
| Gonnella | Giovanna | Sostegno |
| Iacovelli | Vincenzo | Sostegno |
| Ieva | Michele | Meccanica Laboratorio |
| Larato | Fabio | Elettronica |
| Leone | Angela Carmela | Educazione Fisica |
| Liso | Anna | Matematica |
| Lopetuso | Emanuella | Inglese |
| Lotito | Mario | Meccanica Laboratorio |
| Lovino | Luca | Fisica |
| Lupo | Giuseppe | Elettronica |
| Martino | Lorita | Lettere |
| Marzella | Ruggiero | Elettronica Laboratorio |
| Mazzilli | Giuseppe | Meccanica e Tecnologia |
| Mongiello | Michele | Elettronica |
| Musci | Giulia | Sostegno |
| Musci | Cataldo | Meccanica |
| Oricchio | Angela Maria | Lettere |
| Panisco | Nicola | Lettere |
| Petrara | Lucia Anna | Matematica |
| Petrara | Roberto | Informatica Laboratorio |
| Piazzolla | Cosimo | Meccanica Laboratorio |
| Pistillo | Antonio | Meccanica e Tecnologia |
| Quacquarelli | Antonio | Religione |
| Quatraro | Annalisa | Italiano |
| Randazzo | Cono | Chimica Laboratorio |
| Regano | Antonietta | Sostegno |
| Rinaldi | Giuseppe | Informatica Laboratorio |
| Saccotelli | Giovanna | Italiano |
| Sgaramella | Eliana | Inglese |
| Spadone | Alessandro | Inormatica |
| Spinelli | Gaetano | Elettronica Laboratorio |
| Sterlicchio | Raffaella | Lettere |
| Stragapede | Lisa | Educazione Fisica |
| Tondo | Angela Maria | Lettere |
| Valenzano | Laura Anna | Chimica |
| Ventura | Domenico | Elettronica Laboratorio |
| Zagaria | Pasquale | Elettronica Laboratorio |
| Zenga | Gerardo | Informatica |
| Zingaro | Filomena | Tecnologia e Disegno |
| Zotti | Alessandra | Chimica |








